比较套餐 | Pro | Guru | Business |
---|---|---|---|
主要服务特色 | |||
项目 | 5 | 15 | 40 |
要追踪的关键词(日常更新) | 500 | 1500 | 5000 |
关键词、域名和反向链接分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
历史数据 | – | ✔ | ✔ |
内容营销平台 | – | ✔ | ✔ |
Looker Studio 集成 | – | ✔ | ✔ |
流量比例指标 | – | – | ✔ |
API 访问 | – | – | ✔ |
域名和关键词分析 | |||
每份报告的结果 | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
历史数据 | – | ✔ | ✔ |
每日报告 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
关键词指标每月更新 | 250 | 1,000 | 5,000 |
谷歌购物广告 | – | – | ✔ |
项目服务特色 | |||
项目 | 5 | 15 | 40 |
要追踪的关键词(日常更新) | 500 | 1,500 | 5,000 |
移动设备排名 | ✔ | ✔ | ✔ |
每个项目的目标数 | 1 | 10 | 无限 |
流量比例指标 | – | – | ✔ |
关键词拆分报告 | – | ✔ | ✔ |
每月需抓取的页面数量 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 |
每个项目需抓取的页面数量 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |
JavaScript 渲染 | – | ✔ | ✔ |
SEO Ideas 单位 | 500 | 800 | 2,000 |
每个 OTI 活动中页面 | 30 | 40 | 50 |
通过“编辑”访问分享 | ✔ | ✔ | ✔ |
通过“只读”访问分享 | ✔ | ✔ | ✔ |
报告 | |||
定期发送的 PDF 报告 | 5 | 20 | 50 |
Looker Studio 集成 | – | ✔ | ✔ |
PDF 模板分享 | ✔ | ✔ | ✔ |
内容营销平台 | |||
使用工具 | – | ✔ | ✔ |
研究的主题 | – | 无限 | 无限 |
SEO 内容模板 | – | 800 | 2,000 |
每月抄袭检测 | – | 5 | 10 |
您可以使用以下支付方式付款: